UNIDAD DE GUÍA FENG-63-30-GF FESTO
893,34 €
artículo compuesto por estas 2 referencias, disponible en pieza pre-montada, tanto en estado semi-nuevo como nuevo con pequeños desperfectos
| REFERENCIA FESTO | MODELO | PIEZA |
| 34484 | FENG-63-30 | UNIDAD DE GUÍA |
| 163400 | DNC-63-30-PPV-A | CILINDRO NORMALIZADO |
artículo compuesto de dos piezas, ya montado. disponible en estado semi-nuevo y nuevo con desperfectos.
Con guía de deslizamiento.
Sirve como antigiro.
Ofrece una elevada precisión de guiado.
| Tamaño | 63 mm |
| Carrera | 30 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Guía | Guía deslizante |
| Construcción | Guía |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Fuerza de desplazamiento | 50 N |
| Masa adicional por 10 mm de carrera | 48 g |
| Peso adicional por 10 mm de carrera | 48 g |
| Peso básico con carrera de 0 mm | 5.540 g |
| Centro de gravedad de la masa móvil con carrera de 0 mm | 69 mm |
| Aumento, centro de gravedad de la masa móvil por cada 10 mm de carrera | 4,6 mm |
| Tipo de fijación | con rosca interior |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del elemento de guía | Acero de aleación fina |
| Material de la carcasa | Aleación forjada de aluminio, anodizado |
| Material de la placa de yugo | Aleación forjada de aluminio, anodizado |
Según ISO 15552.
Con tubo de cilindro perfilado.
Para detección sin contacto.
Con amortiguación de final de carrera regulable en ambos lados.
| Carrera | 30 mm |
| Diámetro del émbolo | 63 mm |
| Rosca del vástago | M16x1,5 |
| Amortiguación | PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados |
| Posición de montaje | indistinto |
| Corresponde a la norma | ISO 15552 |
| Extremo del vástago | Rosca exterior |
| Construcción | Émbolo Vástago Tubo perfilado |
| Detección de la posición | para sensores de proximidad |
| Variantes | vástago simple |
| Presión de funcionamiento | 0,6 ... 12 bar |
| Modo de funcionamiento | de doble efecto |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 7:4:4 |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Clasificación marítima | véase el certificado |
| Energía del impacto en las posiciones finales | 0,5 J |
| Carrera de amortiguación | 22 mm |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 1.682 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 1.870 N |
| Masa móvil con carrera de 0 mm | 663 g |
| Peso adicional por 10 mm de carrera | 73 g |
| Peso básico con carrera de 0 mm | 1.709 g |
| Masa adicional por 10 mm de carrera | 25 g |
| Tipo de fijación | con rosca interior con accesorios |
| Conexión neumática | G3/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la culata | Fundición inyectada de aluminio recubierto |
| Material de las juntas | TPE-U(PU) |
| Material del vástago | Acero de aleación fina |
| Material de la camisa del cilindro | Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante |
Por favor inicie sesión
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse